وبومتریک دانشگاه در یک نگاه
|
زمان |
رتبه دربین علوم پزشکی ها | رتبه کشوری | رتبه جهانی | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| بهمن 1404 | ||||||
| مرداد1404 | ||||||
| بهمن1403 | ||||||
| مرداد1403 | 4 | 9 | 893 | 2419 | 675 | 665 |
| بهمن 1402 | 9 | 29 | 1845 | 2916 | 8367 | 654 |
| مرداد 1402 | 4 | 8 | 925 | 2805 | 713 | 655 |
|
زمان |
رتبه دربین علوم پزشکی ها | رتبه کشوری | رتبه جهانی | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| بهمن 1401 | 5 | 9 | 944 | از امتیازدهی حذف شده است | 3066 | 667 | 657 |
| مرداد 1401 | 5 | 9 | 932 | از امتیاز دهی حذف شده است | 3067 | 667 | 649 |
| بهمن 1400 | 5 | 12 | 981 | از امتیاز دهی حذف شده است | 2978 | 736 | 742 |
| مرداد1400 | 3 | 11 | 911 | از امتیاز دهی حذف شده است | 3169 | 746 | 709 |
| بهمن 99 | 3 | 11 | 921 | از امتیاز دهی حذف شده است | 3275 | 625 | 704 |
| مرداد99 | 3 | 11 | 1049 | 1040 | 3357 | 760 | 826 |
| دی 98 | 3 | 12 | 1152 | 575 | 3577 | 858 | 902 |
| تیر98 | 3 | 12 | 1172 | 640 | 3512 | 906 | 902 |
| بهمن 97 | 4 | 13 | 1281 | 810 | 3380 | 1084 | 972 |
| مرداد97 | 3 | 12 | 1272 | 409 | 3462 | 1119 | 965 |
| بهمن 96 | 3 | 13 | 1358 | 497 | 3349 | 1190 | 1122 |
| مرداد96 | 4 | 16 | 1448 | 467 | 3946 | 1352 | 1122 |
| بهمن 95 | 5 | 16 | 1601 | 1423 | 4028 | 1327 | 1371 |
| مرداد95 | 6 | 18 | 1299 | 960 | 1379 | 1500 | 2429 |
| بهمن 94 | 4 | 14 | 1286 | 515 | 2329 | 675 | 1471 |
| مرداد94 | 5 | 15 | 1203 | 943 | 2236 | 591 | 1472 |
| بهمن 93 | 4 | 9 | 1138 | 1049 | 2470 | 440 | 1532 |
| مرداد93 | 5 | 12 | 1151 | 1093 | 2394 | 526 | 1536 |
| بهمن 92 | 4 | 10 | 1358 | 1057 | 2539 | 784 | 1642 |
| مرداد 92 | 5 | 16 | 1807 | 1732 | 2999 | 312 | 1625 |
| بهمن 91 | 5 | 12 | 1690 | 2470 | 3494 | 1423 | 1725 |
| مرداد91 | 3 | 10 | 1581 | 2156 | 3197 | 1605 | 1721 |
| بهمن 90 | - | 11 | 1459 | 3091 | 4185 | 1240 | 1237 |
| زمان | رتبه دربین علوم پزشکی ها | رتبه کشوری | رتبه جهانی | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
| تیر90 | 3 | 7 | 1404 | 1318 | 3540 | 1376 | 1240 |
| بهمن 89 | 5 | 8 | 1607 | 2072 | 3757 | 1496 | 1493 |
| تیر 89 | - | 7 | 2188 | 1627 | 3838 | 2015 | 1493 |
| تیر 88 | - | 9 | 2350 | 2755 | 4235 | 2678 | 1350 |
| دی 88 | 4 | 14 | 2544 | 2531 | 4687 | 1692 | 1518 |
| دی 87 | 5 | 18 | 3110 | 2385 | 5016 | 2220 | 1592 |
درج نظر